Datum | Uur | Groep | Plaats |
Lessen voor begin 2025 | |||
07/06/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep mi Groep fa | Sporthal 2 |
14/06/2025 | van 10u tot 11u15 | Deelnemers Trail Run Dominiek Savio | Sporthal 2 |
21/06/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep mi Groep fa | Sporthal 2 |
28/06/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep re Groep do | Sporthal 2 |
05/07/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep do -re -mi -fa | Bereboot afsluit seizoen |
12/07/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep re Groep do | vakantie |
19/07/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep mi Groep fa | vakantie |
26/07/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep re Groep do | vakantie |
02/08/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep mi Groep fa | vakantie |
09/08/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep re Groep do | vakantie |
16/08/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep mi Groep fa | vakantie |
23/08/2025 | van 10u tot 11u van 11u tot 12u | Groep re Groep do | vakantie |
Adresgegevens locaties:
- Sporthal Ingelmunster: Bollewerpstraat 92a, 8770 Ingelmunster
- Onze-Lieve-Vrouwschool: Brigandsstraat 15, 8770 Ingelmunster